Bilan de la recherche de sponsors !
Traduit (original : Deutsch). Lire l’original
Chers amis, les réactions à notre recherche de sponsors ont été époustouflantes. Le taux de refus ? Tout aussi époustouflant : cent pour cent. Et vous savez quoi ? Nous sommes quand même contents.
Pourquoi ? Primo : vu la conjoncture, personne ayant toute sa tête ne s'attendait à une pluie de billets. Nous non plus. Notre projet n'a jamais dépendu d'un coup de pouce financier. Secundo : nous nous étions fixé un cadre de temps et d'argent et avons donné le meilleur de nous-mêmes à l'intérieur, et les nombreuses réponses, toutes personnelles, nous montrent que ça a été remarqué. Tertio : des sponsors auraient été un joli bonus, mais l'expérience vaut largement l'énergie investie. Nous voilà en effet devenus experts dans le grand art du refus : on vous souhaite plein de succès, on admire votre préparation et on vous demande de comprendre. Seul l'argent, il n'y en a pas.
Comme un tel échange de courrier laisse forcément derrière lui son lot de drôleries et de perles, nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs extraits. Avec commentaires, cela va de soi.
Un grand merci à Volker Schlosser pour sa relecture du concept.
Le meilleur de la recherche de sponsors
haut de pageStatistiques
Mots de la fin, plus que de la politesse :
| Altria Group Inc. | We cetrainly wish you all the best in your foundraising efforts. Thank you for thinking of Altria Group, Inc. (Philip Morris, Kraft, etc.) |
| American Airlines | Thank you for extending AA the opportunity to sponsor your extended motorbike trip. [...] American wishes you the best in your endeavour and hopes your trip is a big success. |
| Rivella | Pour votre tour du monde à moto, nous vous souhaitons route libre, beaucoup de plaisir et de joie ! |
| Zürich | Nous vous souhaitons en tout cas de merveilleuses expériences et des rencontres passionnantes au cœur de cultures et de paysages variés. (Fautes de déclinaison corrigées, note de la rédaction) |
| Nestlé | C'est merveilleux de pouvoir réaliser un tel rêve, et nous vous souhaitons dès à présent un voyage réussi et riche en aventures. |
| American Express | While we admire your enthusiasm as well as your careful planning... |
| Valvoline | This is no way diminishes our good wishes for your every success. |
| Rentenanstalt | Nous regrettons de ne pas pouvoir vous donner une réponse plus favorable, mais comptons sur votre compréhension pour notre refus. |
Pour sourire :
| Orange | We wish you good luck and great success for your ? and remain, Yours sincerely R.F. |
| Commentaire | Si la qualité de connexion du réseau Orange est ?, je garde mon abonnement Swisscom. |
| NIKE | I want you to know that we value the positive contributions you and your organization are making. |
| Commentaire | Sachant que la réponse était adressée à Jazz seule, je suis fier d'être une organisation ! |
| Carrefour | En souhaitant que votre projet rencontre un succès et un partenariat auprès d'autres interlocuteurs et vous remerciant pour l'intérêt que vous portez à notre enseigne... |
| Commentaire | Ça sonne charmant, mais tu peux répéter ça ? |
| Spiegel | Nous espérons que vous resterez tout de même fidèles au SPIEGEL... |
| Commentaire | NOUS, nous espérons que vous avez trouvé le BLUB ? |
| Coop Zeitung | N'hésitez pas à nous recontacter quand vous serez de retour dans la Suisse rêveuse. |
| Commentaire | Amoureux ? |
| Credit Suisse | Cher Monsieur K. et cher Monsieur M. [...] Le sponsoring se concentre sur quelques disciplines sportives seulement, comme par ex. le football, la Formule 1, ... |
| Commentaire | ... et les hommes ? |
| adidas-Salomon | Je ne peux malheureusement pas donner suite à votre demande de soutien, notamment parce que le nombre de sollicitations dépasse de loin les capacités de notre budget. |
| Commentaire | Mais nous n'avons demandé qu'une seule fois, non ? |
| SAP | En raison de notre important engagement de sponsoring, qui couvre les domaines du sport, de la culture, du social..., [...] |
| Commentaire | De toute façon, nous aurions préféré un sponsor du secteur informatique ! |
| ExxonMobil (Esso) | [...] ExxonMobile actively seek to develop undergraduate talent by the following method: [...] |
| Commentaire | Chère direction d'ExxonMobile : si vous cherchez à remplacer des employés sans diplôme, n'hésitez pas à nous demander nos CV. |
| Vodafone | [...] Yours sincerely, A. Smith |
| Commentaire | Des hotlines chez Vodafone ? |
| AT&T | [...] Please accept this response as our final decision. [...] |
| Commentaire | Non ! Nous, les Suisses, nous ne cessons jamais de négocier ! |
| FOCUS Online | [...] Mit freundlichen Grüssen, T. Horny |
| Commentaire | Le refus le plus torride. |
| E.ON | En matière de sponsoring sportif, E.ON s'est entièrement concentré sur le club de football Borussia Dortmund. |
| Commentaire | Dommage, les gagneurs ne semblent pas vous intéresser. |
Remarquable :
| NZZ | C'est une décision de principe de la NZZ de ne pratiquer, par principe, ni sponsoring ni partenariat média. Par cette position, nous entendons éviter tout conflit entre l'action de notre marketing et l'indépendance de la rédaction. |
| Heineken | Unfortunately, we are unable to support your request at this time because Heineken has a corporate prohibition on supporting motor sports worldwide. |
| En général | 11 refus étaient adressés exclusivement à Jazz. Fait marquant : 100 % des entreprises de télécommunications et Mastercard. Un seul refus, celui de Carrefour, s'adressait explicitement à Phil. |
Cartes sur table :
| IXS | Formulaire détaché à la main, sans doute destiné à un usage interne, non traité, avec un refus de deux lignes pour « raisons budgétaires ». La prochaine fois, économisez le timbre. |
Statistiques
haut de pageLe meilleur de la recherche de sponsors
| Suisse | UE | Outre-mer | Total | |
| Nombre envoyé | 31 | 26 | 29 | 86 |
| Réponses | 23 | 15 | 9 | 47 |
| Sans réponse | 8 | 11 | 20 | 39 |
| Réponses % | 74% | 58% | 31% | 55% |
| - dont dans les délais % | 100% | 100% | 44% | 91% |