| back | |||
|---|---|---|---|
Red: Click for GPS track! | |||
| Date | Place | Comment | Km |
| Accommodation | Coordinates | ||
| 2010-2011 India/Asia/Australia | |||
| 10/13/10 | Singapore» | A new journey begins | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/14/10 | Singapore» | Get dressed, the train is coming | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/15/10 | Singapore» | Is this all you need? | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/16/10 | Singapore» | Drachen am Himmel von Marina Bay | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/17/10 | Singapore» | UHU - ums hotel ume | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/18/10 | Singapore» | Wurmkur und Meeting Nico Toh, Carnets | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/19/10 | Singapore» | Mann: Arbeitet, Frau: Shopping | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/20/10 | Singapore» | Mount Faber, Chinatown, Finanzdistrikt, Merlion | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/21/10 | Singapore» | Zoo | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/22/10 | Singapore» | Sentosa Unterwasserwelt | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/23/10 | Singapore» | We support you because we are KTM Singapur. That's our job | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/24/10 | Singapore» | UHU 2, Waschtag | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/25/10 | Singapore» | Bay Sands | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/26/10 | Singapore» | KTM Singapur | 24 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 02/08/11 | Singapore» | 0 | |
| The Hive | N: 1.31577, E: 103.85868 | ||
| 02/09/11 | Singapore» | 0 | |
| The Hive | N: 1.31577, E: 103.85868 | ||
| Total | 24 | ||
| back | |||
|---|---|---|---|
Red: Click for GPS track! | |||
| Date | Place | Comment | Km |
| Accommodation | Coordinates | ||
| 2010-2011 India/Asia/Australia | |||
| 10/13/10 | Singapore» | A new journey begins | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/14/10 | Singapore» | Get dressed, the train is coming | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/15/10 | Singapore» | Is this all you need? | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/16/10 | Singapore» | Drachen am Himmel von Marina Bay | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/17/10 | Singapore» | UHU - ums hotel ume | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/18/10 | Singapore» | Wurmkur und Meeting Nico Toh, Carnets | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/19/10 | Singapore» | Mann: Arbeitet, Frau: Shopping | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/20/10 | Singapore» | Mount Faber, Chinatown, Finanzdistrikt, Merlion | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/21/10 | Singapore» | Zoo | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/22/10 | Singapore» | Sentosa Unterwasserwelt | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/23/10 | Singapore» | We support you because we are KTM Singapur. That's our job | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/24/10 | Singapore» | UHU 2, Waschtag | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/25/10 | Singapore» | Bay Sands | 0 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 10/26/10 | Singapore» | KTM Singapur | 24 |
| N: 1.31514, E: 103.857117 | |||
| 02/08/11 | Singapore» | 0 | |
| The Hive | N: 1.31577, E: 103.85868 | ||
| 02/09/11 | Singapore» | 0 | |
| The Hive | N: 1.31577, E: 103.85868 | ||
| Total | 24 | ||
| Symbols | Trip 1 2003-2004 America/Africa |
Trip 2 2008 Austria-Russia-Mongolia |
Trip 3 2009 Tunesia |
Trip 4 2010 India/Asia/Australia |
| Moto | ||||
| oTher |