back | |||
---|---|---|---|
Red: Click for GPS track! | |||
Date | Place | Comment | Km |
Accommodation | Coordinates | ||
2008 Austria-Russia-Mongolia | |||
07/09/08» | Velikiye Luki» | Hotelsuche in Russland | 193 |
N: 56.309399, E: 30.5156 | |||
07/10/08» | Rzhev» | USA mit Spurrinnen | 254 |
N: 56.262001, E: 34.330399 | |||
07/11/08» | Odincovo» | Hotelsuche im Regen | 247 |
N: 55.676998, E: 37.266102 | |||
07/12/08» | Odincovo» | BAIK LEND | 0 |
N: 55.676998, E: 37.266102 | |||
07/13/08» | Moscow» | Formul'odin | 70 |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/14/08» | Moscow» | ABTO-trading | 0 |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/15/08» | Moscow» | Lass die Stau raus! | 0 |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/16/08 | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/17/08» | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/18/08 | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/19/08 | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/20/08» | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/21/08» | Kirov» | 0 | |
N: 58.5788, E: 49.653301 | |||
07/22/08» | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/23/08» | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/24/08» | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/25/08» | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/26/08 | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/27/08» | Barnaul» | 207 | |
N: 53.463699, E: 83.919899 | |||
07/28/08» | Gorno-Altay» | 251 | |
N: 51.972698, E: 85.904602 | |||
07/29/08» | Onguday» | 201 | |
N: 50.750198, E: 86.135399 | |||
07/30/08» | Kosch-Agatsch» | 258 | |
N: 49.996799, E: 88.665901 | |||
Total | 1'681 |
back | |||
---|---|---|---|
Red: Click for GPS track! | |||
Date | Place | Comment | Km |
Accommodation | Coordinates | ||
2008 Austria-Russia-Mongolia | |||
07/09/08» | Velikiye Luki» | Hotelsuche in Russland | 193 |
N: 56.309399, E: 30.5156 | |||
07/10/08» | Rzhev» | USA mit Spurrinnen | 254 |
N: 56.262001, E: 34.330399 | |||
07/11/08» | Odincovo» | Hotelsuche im Regen | 247 |
N: 55.676998, E: 37.266102 | |||
07/12/08» | Odincovo» | BAIK LEND | 0 |
N: 55.676998, E: 37.266102 | |||
07/13/08» | Moscow» | Formul'odin | 70 |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/14/08» | Moscow» | ABTO-trading | 0 |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/15/08» | Moscow» | Lass die Stau raus! | 0 |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/16/08 | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/17/08» | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/18/08 | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/19/08 | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/20/08» | Moscow» | 0 | |
N: 55.673599, E: 37.768002 | |||
07/21/08» | Kirov» | 0 | |
N: 58.5788, E: 49.653301 | |||
07/22/08» | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/23/08» | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/24/08» | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/25/08» | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/26/08 | Novosibirsk» | 0 | |
N: 55.056702, E: 83.028 | |||
07/27/08» | Barnaul» | 207 | |
N: 53.463699, E: 83.919899 | |||
07/28/08» | Gorno-Altay» | 251 | |
N: 51.972698, E: 85.904602 | |||
07/29/08» | Onguday» | 201 | |
N: 50.750198, E: 86.135399 | |||
07/30/08» | Kosch-Agatsch» | 258 | |
N: 49.996799, E: 88.665901 | |||
Total | 1'681 |
Symbols | Trip 1 2003-2004 America/Africa |
Trip 2 2008 Austria-Russia-Mongolia |
Trip 3 2009 Tunesia |
Trip 4 2010 India/Asia/Australia |
Moto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
oTher | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |